【XMのKIWAMI極口座】TariTali(タリタリ)の実質スプレッドは?
-実質スプレッドは?-1024x538.png)
XMでは、口座タイプによってTariTaliのキャッシュバック率が異なります。
キャッシュバック額
| 口座タイプ | 通常キャッシュバック口座 | オートリベート口座 |
|---|---|---|
| スタンダード | $8.5 | $9 |
| マイクロ口座 | $8.5 | $9 |
| KIWAMI口座 | $2.55~$12.75 | $2.7~$13.5 |
| ゼロ口座 | $4.25 | $4.5 |
※「通常キャッシュバック口座」は、タリタリの口座へキャッシュバックが反映されます。一方「オートリベート口座」では、FXの取引口座に直接キャッシュバックが反映され、出金はXMの出金方法を用いて行います。
KIWAMI極口座のキャッシュバック額はバラつきがあり、取引する通貨ペアによって異なります。
KIWAMI極口座|銘柄毎のTarTaliキャッシュバック額一覧
KIWAMI極口座とタリタリのキャッシュバック率は、銘柄ごとに異なります。
以下で、銘柄ごとのキャッシュバック率を紹介していくので、ご覧ください。
為替(FX)通貨ペア
| 通貨ペア | キャッシュバック額 (通常口座) ($) | キャッシュバック額 (オートリベート口座) ($) |
|---|---|---|
| EURUSD# | 2.55 | 2.7 |
| GBPUSD# | 2.55 | 2.7 |
| USDJPY# | 2.55 | 2.7 |
| AUDUSD# | 3.4 | 3.6 |
| EURJPY# | 3.4 | 3.6 |
| USDCHF# | 3.4 | 3.6 |
| AUDCAD# | 4.25 | 4.5 |
| AUDCHF# | 4.25 | 4.5 |
| AUDJPY# | 4.25 | 4.5 |
| AUDNZD# | 4.25 | 4.5 |
| EURAUD# | 4.25 | 4.5 |
| EURCAD# | 4.25 | 4.5 |
| EURGBP# | 4.25 | 4.5 |
| GBPJPY# | 4.25 | 4.5 |
| NZDUSD# | 4.25 | 4.5 |
| USDCAD# | 4.25 | 4.5 |
| CADCHF# | 5.1 | 5.4 |
| CADJPY# | 5.1 | 5.4 |
| CHFJPY# | 5.1 | 5.4 |
| EURNZD# | 5.1 | 5.4 |
| NZDCAD# | 5.1 | 5.4 |
| NZDJPY# | 5.1 | 5.4 |
| EURCHF# | 6.8 | 7.2 |
| EURDKK# | 6.8 | 7.2 |
| EURHKD# | 6.8 | 7.2 |
| GBPAUD# | 6.8 | 7.2 |
| GBPCAD# | 6.8 | 7.2 |
| GBPCHF# | 6.8 | 7.2 |
| NZDCHF# | 6.8 | 7.2 |
| CHFSGD# | 12.75 | 13.5 |
| EURHUF# | 12.75 | 13.5 |
| EURNOK# | 12.75 | 13.5 |
| EURPLN# | 12.75 | 13.5 |
| EURRUB# | 12.75 | 13.5 |
| EURSEK# | 12.75 | 13.5 |
| EURSGD# | 12.75 | 13.5 |
| EURTRY# | 12.75 | 13.5 |
| EURZAR# | 12.75 | 13.5 |
| GBPDKK# | 12.75 | 13.5 |
| GBPNOK# | 12.75 | 13.5 |
| GBPNZD# | 12.75 | 13.5 |
| GBPSEK# | 12.75 | 13.5 |
| GBPSGD# | 12.75 | 13.5 |
| NZDSGD# | 12.75 | 13.5 |
| SGDJPY# | 12.75 | 13.5 |
| USDCNH# | 12.75 | 13.5 |
| USDDKK# | 12.75 | 13.5 |
| USDHUF# | 12.75 | 13.5 |
| USDMXN# | 12.75 | 13.5 |
| USDNOK# | 12.75 | 13.5 |
| USDPLN# | 12.75 | 13.5 |
| USDRUB# | 12.75 | 13.5 |
| USDSEK# | 12.75 | 13.5 |
| USDSGD# | 12.75 | 13.5 |
| USDTRY# | 12.75 | 13.5 |
| USDZAR# | 12.75 | 13.5 |
貴金属
| 貴金属 | 通常キャッシュバック口座 | オートリベート口座 |
|---|---|---|
| GOLD# | 5.1 | 5.4 |
| SILVER# | 12.75 | 13.5 |
仮想通貨
| 仮想通貨 | 通常キャッシュバック口座 | オートリベート口座 |
|---|---|---|
| AAVEUSD# | 10.2 | 10.8 |
| ADAUSD# | 0.43 | 0.45 |
| ALGOUSD# | 3.02 | 3.2 |
| AVAXUSD# | 0.17 | 0.18 |
| AXSUSD# | 17 | 18 |
| BATUSD# | 4.72 | 5 |
| BCHUSD# | 2.98 | 3.15 |
| BTCEUR# | 12.07 | 12.78 |
| BTCGBP# | 7.31 | 7.74 |
| BTCUSD# | 7.23 | 7.65 |
| COMPUSD# | 2.13 | 2.25 |
| ENJUSD# | 1.74 | 1.85 |
| ETHEUR# | 1.57 | 1.67 |
| ETHGBP# | 0.98 | 1.04 |
| ETHUSD# | 0.64 | 0.68 |
| FETUSD# | 0.89 | 0.95 |
| GRTUSD# | 1.15 | 1.22 |
| LINKUSD# | 0.85 | 0.9 |
| LTCUSD# | 3.4 | 3.6 |
| MATICUSD# | 0.85 | 0.9 |
| OMGUSD# | 17 | 18 |
| SKLUSD# | 0.55 | 0.59 |
| SNXUSD# | 42.5 | 45 |
| SOLUSD# | 0.26 | 0.27 |
| STORJUSD# | 5.95 | 6.3 |
| SUSHIUSD# | 12.75 | 13.5 |
| UMAUSD# | 25.5 | 27 |
| UNIUSD# | 2.55 | 2.7 |
| XLMUSD# | 0.38 | 0.41 |
| XRPUSD# | 0.21 | 0.23 |
| ZRXUSD# | 3.02 | 3.2 |
KIWAMI極口座|キャッシュバック後の実質スプレッド一覧
それでは先ほどのキャッシュバック額を参考に、KIWAMI極口座でキャッシュバックした後の実質スプレッドを紹介していきます。
キャッシュバック後の実質スプレッド(pips)
| 通貨ペア | KIWAMI極口座の 平均スプレッド | 実質コスト (通常キャッシュバック) | 実質コスト (オートリベート) |
|---|---|---|---|
| EURUSD# | 0.7 | 0.445 | 0.43 |
| GBPUSD# | 0.7 | 0.445 | 0.43 |
| USDJPY# | 0.7 | 0.445 | 0.43 |
| AUDUSD# | 0.9 | 0.56 | 0.54 |
| EURJPY# | 1.2 | 0.86 | 0.84 |
| USDCHF# | 0.9 | 0.56 | 0.54 |
| AUDCAD# | 1.6 | 1.175 | 1.15 |
| AUDCHF# | 1 | 0.575 | 0.55 |
| AUDJPY# | 1.3 | 0.875 | 0.85 |
| AUDNZD# | 1.8 | 1.375 | 1.35 |
| EURAUD# | 1.5 | 1.075 | 1.05 |
| EURCAD# | 1.3 | 0.875 | 0.85 |
| EURGBP# | 0.9 | 0.475 | 0.45 |
| GBPJPY# | 1.4 | 0.975 | 0.95 |
| NZDUSD# | 1.2 | 0.775 | 0.75 |
| USDCAD# | 1.3 | 0.875 | 0.85 |
| CADCHF# | 1.2 | 0.69 | 0.66 |
| CADJPY# | 2.2 | 1.69 | 1.66 |
| CHFJPY# | 1.9 | 1.39 | 1.36 |
| EURNZD# | 2.4 | 1.89 | 1.86 |
| NZDCAD# | 1.7 | 1.19 | 1.16 |
| NZDJPY# | 2 | 1.49 | 1.46 |
| EURCHF# | 1.8 | 1.12 | 1.08 |
| EURDKK# | 30 | 29.32 | 29.28 |
| EURHKD# | 0.3 | -0.38 | -0.42 |
| GBPAUD# | 2.1 | 1.42 | 1.38 |
| GBPCAD# | 2.3 | 1.62 | 1.58 |
| GBPCHF# | 1.8 | 1.12 | 1.08 |
| NZDCHF# | 1.8 | 1.12 | 1.08 |
| CHFSGD# | 12 | 10.725 | 10.65 |
| EURHUF# | 30 | 28.725 | 28.65 |
| EURNOK# | 140 | 138.725 | 138.65 |
| EURPLN# | 37 | 35.725 | 35.65 |
| EURRUB# | 80 | 78.725 | 78.65 |
| EURSEK# | 80 | 78.725 | 78.65 |
| EURSGD# | 10 | 8.725 | 8.65 |
| EURTRY# | 19 | 17.725 | 17.65 |
| EURZAR# | 125 | 123.725 | 123.65 |
| GBPDKK# | 100 | 98.725 | 98.65 |
| GBPNOK# | 1.6 | 0.325 | 0.25 |
| GBPNZD# | 4 | 2.725 | 2.65 |
| GBPSEK# | 90 | 88.725 | 88.65 |
| GBPSGD# | 13 | 11.725 | 11.65 |
| NZDSGD# | 12 | 10.725 | 10.65 |
| SGDJPY# | 4.5 | 3.225 | 3.15 |
| USDCNH# | 2.4 | 1.125 | 1.05 |
| USDDKK# | 31 | 29.725 | 29.65 |
| USDHUF# | 35 | 33.725 | 33.65 |
| USDMXN# | 180 | 178.725 | 178.65 |
| USDNOK# | 18 | 16.725 | 16.65 |
| USDPLN# | 15 | 13.725 | 13.65 |
| USDSEK# | 70 | 68.725 | 68.65 |
| USDSGD# | 9 | 7.725 | 7.65 |
| USDTRY# | 200 | 198.725 | 198.65 |
| USDZAR# | 12 | 10.725 | 10.65 |
貴金属
| 貴金属 | スプレッド (KIWAMI平均) | 実質スプレッド (通常キャッシュバック) | 実質スプレッド (オートリベート) |
|---|---|---|---|
| GOLD# | 1.5 pips | 0.99 pips | 0.96 pips |
| SILVER# | 2.2 pips | 0.925 pips | 0.85 pips |
仮想通貨(BTC・ETH)
| 貴金属 | スプレッド (KIWAMI平均) | 実質スプレッド (通常キャッシュバック) | 実質スプレッド (オートリベート) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD# | 2371 pips | 1642 pips | 1606 pips |
| ETHUSD# | 2.2 pips | 0.925 pips | 0.85 pips |
※仮想通貨は通貨ペア毎に実質スプレッドの差が大きいため、今回はBTCUSD・ETHUSDの2通貨ペアのみ掲載しています。
GOLDの実質コストが0.96pips、USDJPYが0.46pipsと、XMのKIWAMI極口座とTariTali(タリタリ)は取引コストがかなり抑えられると分かります。
\1ロットあたり1,500円がキャッシュバック!/
XMのKWAMI極口座|TariTali連携のデメリットと注意点

XMのKIWAMI極口座とTariTaliを紐づける際の注意点を確認しておきましょう。
- 注意点①:5分縛りがある
- 注意点②:KIWAMI極口座はボーナス・XMポイントの対象外
- 注意点③:友人紹介プログラムとの併用はできない
- 注意点④:新規のKIWAMI口座開設は、オススメできない
上記の注意点について、それぞれ見ていきましょう。
注意点①:5分縛りがある
TariTaliは、XMで5分以内に決済するとキャッシュバックが発生しない「5分縛り」を設けています。
キャッシュバックを受け取るには、最低でも5分以上ポジションを保有する必要があるので、注意しましょう。
注意点②:KIWAMI極口座はボーナス・XMポイントの対象外
KIWAMI極口座はボーナス・XMポイントの対象外なので、以下のボーナスは対象外です。
対象外のボーナス
- 20%入金ボーナス【合計$5,000】
- 100%入金ボーナス【合計5万円】
- XMポイント(XMP)
特に新規口座開設ボーナスは新しくアカウントを作成した場合に限るので、1つ目の口座はTariTali経由ではなく、普通にスタンダード口座を開設しましょう。
\15,000円の口座開設ボーナス/
公式サイト
xmtrading.com/jp
注意点③:友人紹介プログラムとの併用はできない
TariTaliのキャッシュバックは、XMの友人紹介プログラムと併用できません。
友人紹介プログラムとは?
- 紹介する人:会員ぺージにログインし、友人紹介ダッシュボードへ
- 紹介する人:専用のURLをシェア
- 紹介される友人:友人がXMの口座を開設し、3Lot 以上の取引完了後に紹介する人が報ゲット!
友人紹介プログラムから開設した口座をTariTaliと紐づけた場合、TariTaliのキャッシュバックは発生しないので注意しましょう。
注意点④:新規口座のタリタリ紐づけはオススメしない
タリタリと紐づいたXM口座はボーナス対象外なので、新規でタリタリと紐づけてしまうと口座開設ボーナスの13,000は二度と受け取ることはできません。
初めてXM口座を開設するなら、XMの公式サイトから通常通りスタンダード口座を開設しましょう。
KIWAMI極口座は2つ目以降の追加口座で開設し、TariTaliと連携しましょう。
